
Eko Hari Rachmawanto, M.Kom.
Ketua Prodi TI
Di Program Studi Teknik Informatika, kami berkomitmen untuk memberikan pendidikan berkualitas tinggi, menggabungkan teori dan praktik yang relevan dengan kebutuhan industri. Program studi kami menawarkan kurikulum yang komprehensif, mencakup berbagai mata kuliah inti seperti pemrograman komputer, struktur data, jaringan komputer, basis data, kecerdasan buatan, dan pengembangan perangkat lunak.
ALASAN KENAPA BELAJAR DI UDINUS KEDIRI ?
- Universitas dengan Akreditasi Unggul yang terus berinovasi di bidang teknologi dan kewirausahaan.
- Kampus UDINUS Kediri berada di Pusat Kota Kediri.
- Tenaga Pengajar handal dan berpengalaman di bidang IT, SDM, Keuangan, dan Operasional.
- Memiliki banyak dalam pengembangan diri secara hardskill dan softskill diluar perkuliahan seperti Biro Teknik Informatika, Seminar dan Workshop Manajemen serta pendampingan prestasi mahasiswa.
- UDINUS berkomitmen untuk mendukung mahasiswa dalam berbagai kompetisi baik Tingkat nasional maupun internasional, menyediakan bimbingan dan sumber daya yang diperlukan.
- Fasilitas Lab Komputer Lengkap dan mumpuni.

PROFIL PROGRAM STUDI

VISI
“Mengembangkan keilmuan di bidang informatika khususnya bidang rekayasa perangkat lunak dan sistem cerdas, yang berjiwa technopreunership dan berwawasan internasional”
MISI
1 | Menyelenggarakan pendidikan berkualitas di bidang Informatika yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan kewirausahaan. |
2 | Meningkatkan program penelitian di bidang informatika khususnya bidang rekayasa perangkat lunak dan sistem cerdas yang berkualitas dan berkelanjutan. |
3 | Meningkatkan program pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan berkelanjutan. |
4 | Menjalin kerjasama yang berdampak pada peningkatan kualitas mahasiswa, dosen dan organisasi. |
PROSPEK KARIR
Software Engineer
Profesional yang menerapkan proses sistematis untuk memahami kebutuhan pengguna, bekerja bersama pengguna dalam merancang dan menulis program sebagai bagian dari tim pengembang perangkat lunak, serta menerapkan prinsip keilmuan untuk memecahkan masalah praktis.
Programmer
Profesional yang menulis kode program dengan bahasa pemrograman tertentu sesuai desain yang telah ditentukan untuk menghasilkan sebuah perangkat lunak.
Game Developer
Profesional yang merancang dan mengembangkan game untuk komputer, konsol dan perangkat bergerak. Mereka terlibat dalam pembuatan desain dan implementasi pembuatan game.
AI Scientist
Profesional yang meneliti dan mengembangkan program untuk meniru proses berfikir dan penalaran otak secara sistematis agar dapat diimplementasikan pada bidang tertentu
System Administrator
Profesional yang bertanggung jawab untuk mengelola operasional sistem komputer atau jaringan dengan banyak pengguna sehingga dapat berjalan dengan reliabel dan memenuhi kebutuhan pengguna.
Network Engineer
Profesional yang merencanakan instalasi atau perluasan jaringan komputer, melakukan konfigurasi kompleks pada server, hub, router dan perangkat jaringan komputer lainnya, menulis script atau program untuk otomatisasi operasi jaringan.
KURIKULUM
Jurusan Teknik Informatika atau juga disebut dengan Ilmu Komputer adalah jurusan yang mempelajari tentang konsep, prinsip dan implementasi dari komputasi untuk pemecahan masalah. Dalam pemecahan masalah menggunakan komputasi, dibutuhkan representasi masalah dan algoritma atau langkah-langkah pemecahan masalah yang menggunakan representasi tersebut. Lingkup dari jurusan ini sangat luas dan bervariasi meliputi perancangan perangkat lunak, manajemen database, jaringan komputer, komputer grafik, simulasi komputer, data mining, keamanan informasi, perancangan bahasa pemrograman, arsitektur komputer, interaksi manusia dan komputer, dan kecerdasan buatan.
Acuan Kurikulum
Prinsip kurikulum Teknik Informatika mengacu pada panduan kurikulum Teknik Informatika/Ilmu Komputer 2013 yang disusun oleh ACM-IEEE adalah sebagai berikut :
- Kurikulum Teknik Informatika menyediakan fleksibilitas bagi lulusannya untuk dapat bekerja dan mengimplementasikan ilmu komputer di berbagai bidang.
- Kurikulum Teknik Informatika menyediakan capaian pembelajaran dan tingkat penguasaan materi yang diharapkan pada lingkup topik dalam kurikulum.
- Kurikulum Teknik Informatika memberikan panduan dan tujuan yang jelas dan dapat beradaptasi dengan perubahan yang cepat di bidang ilmu komputer.
- Kurikulum Teknik Informatika mempersiapkan lulusannya untuk mempunyai kemampuan belajar dan beradaptasi dengan perubahan di masa depan.
- Kurikulum Teknik Informatika mempersiapkan dan memastikan lulusannya untuk menguasai kemampuan dasar dalam ilmu komputer dan mengarahkannya dalam mengambil fokus bidang tertentu dalam ilmu komputer untuk dikuasai.
- Kurikulum Teknik Informatika menyediakan topik-topik yang dapat dijabarkan dalam mata kuliah-mata kuliah dengan fleksibel.
- Kurikulum Teknik Informatika disusun dengan memperhatikan dan mengolah umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan, seperti industri, lulusan, badan perguruan tinggi, pemerintahan dan asosiasi profesi maupun akademis yang berkaitan dengan ilmu komputer.
SEMESTER 1 (PAKET)
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS T | SKS P | TOTAL SKS |
---|---|---|---|---|---|
1 | F11.54101 | Kalkulus 1 | 4 | – | 4 |
2 | F11.54102 | Matematika Diskrit | 3 | – | 3 |
3 | F11.54314 | Pemrograman Berbasis Web | 2 | – | 2 |
4 | F11.54403 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | – | 3 |
5 | F11.54105 | Dasar Pemrograman | 2 | 2 | 4 |
6 | AF201704 | Dasar – Dasar Komputasi | – | 2 | 2 |
7 | U201704 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | – | 2 |
JUMLAH | 20 |
SEMESTER 2 (PAKET)
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS T | SKS P | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | F11.54404 | Basis Data | 3 | – | 3 |
2 | F11.54405 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | – | 3 |
3 | F11.54406 | Logika Informatika | 3 | – | 3 |
4 | F11.54408 | Pemrograman Web Lanjut | 2 | – | 2 |
5 | F11.54102 | Fisika 1 | 4 | – | 4 |
6 | F11.54206 | Algoritma dan Pemrograman | 2 | 2 | 4 |
7 | F11.54207 | Rangkaian Logika Digital | 2 | – | 2 |
JUMLAH | 21 |
SEMESTER 3 (PILIHAN : REKAYASA PERANGKAT LUNAK DAN DATA)
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS T | SKS P | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | F11.54501 | Jaringan Komputer | 3 | – | 3 |
2 | F11.54608 | Pemrograman Perangkat Bergerak | 3 | – | 3 |
3 | F11.54303 | Matriks dan Ruang Vektor | 3 | – | 3 |
4 | F11.54504 | Rekayasa Perangkat Lunak Lanjut | 3 | – | 3 |
5 | F11.54505 | Sistem Basis Data | 3 | – | 3 |
6 | F11.54306 | Struktur Data | 2 | 2 | 4 |
7 | F11.54506 | Sistem Informasi | 3 | – | 3 |
JUMLAH | 22 |
SEMESTER 3 (PILIHAN : SISTEM CERDAS)
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS T | SKS P | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | F11.54501 | Jaringan Komputer | 3 | – | 3 |
2 | F11.54608 | Pemrograman Perangkat Bergerak | 3 | – | 3 |
3 | F11.54303 | Matriks dan Ruang Vektor | 3 | – | 3 |
4 | F11.54521 | Pengolahan Citra Digital | 3 | – | 3 |
5 | F11.54508 | Strategi Algoritma | 3 | – | 3 |
6 | F11.54306 | Struktur Data | 2 | 2 | 4 |
7 | F11.54506 | Sistem Informasi | 3 | – | 3 |
JUMLAH | 22 |
SEMESTER 4
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS T | SKS P | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | F11.54301 | Probabilitas dan Statistik | 3 | – | 3 |
2 | F11.54402 | Pemrograman Berorientasi Objek | 2 | 2 | 4 |
3 | F11.54507 | Sistem Operasi | 3 | – | 3 |
4 | F11.54605 | Kecerdasan Buatan | 3 | – | 3 |
5 | F11.54401 | Otomata dan Teori Bahasa | 3 | – | 3 |
6 | F11.54845 | Proyek Perangkat Lunak | 3 | – | 3 |
7 | F11.54806 | Data Mining | 3 | – | 3 |
JUMLAH | 22 |
SEMESTER 5
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS T | SKS P | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | F11.54202 | Fisika 2 | 4 | – | 4 |
2 | N201705 | Pendidikan Agama | 2 | – | 2 |
3 | N201702 | Bahasa Inggris | 2 | – | 2 |
4 | N201706 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | – | 2 |
5 | Pilihan Minat Studi 1 | 3 | – | 3 | |
6 | F11.54703 | Manajemen Proyek | 3 | – | 3 |
7 | F11.54205 | Etika Profesi | 2 | – | 2 |
8 | AF201702 | Literasi Informasi | 2 | – | 2 |
JUMLAH | 20 |
SEMESTER 6
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS T | SKS P | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | F11.54201 | Kalkulus 2 | 4 | – | 4 |
2 | N201701 | Bahasa Indonesia | 2 | – | 2 |
3 | U201701 | Dasar Kewirausahaan | 2 | – | 2 |
4 | N201707 | Pendidikan Pancasila | 2 | – | 2 |
5 | F11.54606 | Kriptografi | 3 | – | 3 |
6 | F11.54609 | Sistem Terdistribusi | 3 | – | 3 |
7 | F11.54607 | Metodologi Penelitian | 2 | – | 2 |
8 | F11.54603 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | – | 3 |
JUMLAH | 21 |
SEMESTER 7
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS T | SKS P | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | F11.54702 | Kerja Praktek | 2 | – | 2 |
2 | AF201703 | Technopreneurship | 2 | – | 2 |
3 | Pilihan Minat Studi 2 | 3 | – | 3 | |
4 | F11.54701 | Bimbingan Karier | 2 | – | 2 |
5 | F11.54705 | Tugas Akhir 1 | 2 | – | 2 |
JUMLAH | 11 |
SEMESTER 8
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS T | SKS P | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | F11.54801 | Tugas Akhir 2 | 4 | – | 4 |
2 | Pilihan Minat Studi 3 | 3 | – | 3 | |
JUMLAH | 7 |
MATA KULIAH PILIHAN RPLD
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS T | SKS P | SYARAT |
---|---|---|---|---|---|
1 | F11.54728 | Software Quality & Testing | 3 | – | Rekayasa Perangkat Lunak |
2 | F11.54823 | Sistem Temu Kembali Informasi | 3 | – | Data Mining |
3 | F11.54835 | Network Management | 3 | – | Jaringan Komputer |
4 | F11.54837 | Game Programming | 3 | – | Pemrograman Berorientasi Objek |
5 | F11.54814 | Object Oriented Analysis and Design | 3 | – | Rekayasa Perangkat Lunak |
6 | F11.54829 | Software Requirement Engineering | 3 | – | Rekayasa Perangkat Lunak |
7 | F11.54834 | Wireless & Mobile Computing | 3 | – | Jaringan Komputer |
8 | F11.54811 | Riset Operasi | 3 | – | Matriks & Ruang Vektor |
MATA KULIAH PILIHAN SISTEM CERDAS
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS T | SKS P | SYARAT |
---|---|---|---|---|---|
1 | F11.54811 | Riset Operasi | 3 | – | Matriks & Ruang Vektor |
2 | F11.54823 | Sistem Temu Kembali Informasi | 3 | – | Data Mining |
3 | F11.54503 | Komputer Grafik | 3 | – | Matriks & Ruang Vektor, Algoritma & Pemrograman |
4 | F11.54837 | Game Programming | 3 | – | Pemrograman Berorientasi Objek |
5 | F11.54815 | Pemodelan dan Simulasi | 3 | – | Kalkulus 2 |
6 | F11.54836 | Pengolahan Citra Digital Lanjut | 3 | – | Pengolahan Citra Digital |
7 | F11.54834 | Wireless & Mobile Computing | 3 | – | Jaringan Komputer |
8 | F11.54812 | Metode Numerik | 3 | – | Matriks & Ruang Vektor, Kalkulus 2 |

AKADEMIK
Berikut adalah panduan akademik bagi Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Udinus Kediri
TIM DOSEN

Eko Hari Rachmawanto, M.Kom.
Ketua Program Studi

Aris Nurhindarto, M.Kom.
Dosen

Dr. Didik Hermanto, S.T., M.Pd.
Dosen

Titien Suhartini Sukamto, S.Kom., M.Eng.
Dosen

Prof. Dr. Nova Rijati, S.Si., M.Kom.
Dosen

Moch. Sjamsul Hidajat, S.E., M.M.
Dosen

Dr. Farrikh Al Zami, M.Kom.
Dosen

Dibyo Adi Wibowo, S.Si., M.Si.
Dosen

Achmad Wahid Kurniawan, S.Si., M.Kom.
Dosen

Zudha Pratama, S.Kom., M.Kom.
Dosen
PORTOFOLIO
Tahun | NIDN | Nama Dosen | Jenis |
---|---|---|---|
2021 | 0613098701 | Eko Hari Rachmawanto, M.Kom. | Internal Perguruan Tinggi (LPPM Udinus) |
2021 | 0608038602 | Dr. Farrikh Al Zami, M.Kom. | Internal Perguruan Tinggi (LPPM Udinus) |
2021 | 0615016801 | Achmad Wahid Kurniawan, S.Si, M.Kom. | Internal Perguruan Tinggi (LPPM Udinus) |
2021 | 0613098701 | Eko Hari Rachmawanto, M.Kom. | Dinas Pendidikan Tinggi (DIKTI) |
2021 | 0613098701 | Eko Hari Rachmawanto, M.Kom. | Penelitian Internasional (Terapan) |
2022 | 0608038602 | Dr. Farrikh Al Zami, M.Kom. | Internal Perguruan Tinggi (LPPM Udinus) |
2022 | 0613098701 | Eko Hari Rachmawanto, M.Kom. | Penelitian Terapan Perguruan Tinggi |
2023 | 0728019401 | Zudha Pratama, S.Kom., M.Kom. | Penelitian Pemula |
2021 | 0606129001 | Titien Suhartini Sukamto, S.Kom, M.Eng. | Penelitian Dasar Perguruan Tinggi |
2022 | 0608038602 | Dr. Farrikh Al Zami, M.Kom. | Penelitian Dasar Perguruan Tinggi |
2023 | 0606129001 | Titien Suhartini Sukamto, S.Kom, M.Eng. | Penelitian Dasar Perguruan Tinggi |
2021 | 0613098701 | Eko Hari Rachmawanto, M.Kom. | Penelitian Dasar Perguruan Tinggi |
2021 | 0608038602 | Dr. Farrikh Al Zami, M.Kom. | Penelitian Dasar Perguruan Tinggi |
2021 | 0613098701 | Eko Hari Rachmawanto, M.Kom. | Penelitian Dasar Perguruan Tinggi |
2021 | 0613098701 | Eko Hari Rachmawanto, M.Kom. | Penelitian Terapan Perguruan Tinggi |
2021 | 0613098701 | Eko Hari Rachmawanto, M.Kom. | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
2022 | 0722117101 | Moch. Sjamsul Hidajat, S.E., M.M. | Penelitian Pemula |
2022 | 0613098701 | Eko Hari Rachmawanto, M.Kom. | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
2022 | 0622117201 | Dr. Nova Rijati, S.Si., M.Kom. | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi |
2023 | 0608038602 | Dr. Farrikh Al Zami, M.Kom. | Penelitian Dasar Perguruan Tinggi |
2023 | 0622117201 | Dr. Nova Rijati, S.Si., M.Kom. | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi |
2023 | 0622117201 | Dr. Nova Rijati, S.Si., M.Kom. | Penelitian Fundamental Reguler |
2022 | 0613098701 | Eko Hari Rachmawanto, M.Kom. | Penelitian Dasar Perguruan Tinggi |
2023 | 0615016801 | Achmad Wahid Kurniawan, S.Si, M.Kom. | Penelitian Dasar Perguruan Tinggi |
2023 | 0630106901 | Aris Nurhindarto, M.Kom. | Penelitian Dasar Perguruan Tinggi |
2023 | 0608038602 | Dr. Farrikh Al Zami, M.Kom. | Penelitian Dasar Perguruan Tinggi |
Tahun | NIDN | Nama Dosen | Jenis |
---|---|---|---|
2021 | 0613098701 | Eko Hari Rachmawanto, M.Kom. | Internal Perguruan Tinggi (LPPM Udinus) |
2021 | 0613098701 | Eko Hari Rachmawanto, M.Kom. | Eksternal |
2021 | 0728019401 | Zudha Pratama, S.Kom., M.Kom. | Eksternal |
2021 | 0728019401 | Zudha Pratama, S.Kom., M.Kom. | Eksternal |
2021 | 0615016801 | Achmad Wahid Kurniawan | Internal Perguruan Tinggi (LPPM Udinus) |
2021 | 0613098701 | Eko Hari Rachmawanto, M. Kom. | Internal Perguruan Tinggi (LPPM Udinus) |
2021 | 0722117101 | Moch. Sjamsul Hidajat, S.E., M.M. | Eksternal |
2021 | 0615016801 | Achmad Wahid Kurniawan, S.Si, M.Kom. | Internal Perguruan Tinggi (LPPM Udinus) |
2021 | 0613098701 | Eko Hari Rachmawanto, M. Kom. | Internal Perguruan Tinggi (LPPM Udinus) |
2021 | 0613098701 | Eko Hari Rachmawanto, M. Kom. | Eksternal |
2021 | 0613098701 | Eko Hari Rachmawanto, M.Kom. | Eksternal |
2021 | 0613098701 | Eko Hari Rachmawanto, M.Kom. | Eksternal |
2021 | 0606129001 | Titien Suhartini Sukamto | Eksternal |
2022 | 0613098701 | Eko Hari Rachmawanto, M. Kom. | Eksternal |
2022 | 0613098701 | Eko Hari Rachmawanto, M. Kom., Moch. Sjamsul Hidajat, S.E., M.M., Dibyo Adi Wibowo, S.Si. | Eksternal |
2022 | 0613098701 | Eko Hari Rachmawanto, M. Kom. | Internal Perguruan Tinggi (LPPM Udinus) |
2022 | 0613098701 | Eko Hari Rachmawanto, M. Kom. | Eksternal |
2022 | 0722117101 | Moch. Sjamsul Hidajat, S.E., M.M. | Internal Perguruan Tinggi (LPPM Udinus) |
2022 | 0608038602 | Dr. Farrikh Al Zami, M.Kom. | Eksternal |
2022 | 0613098701 | Eko Hari Rachmawanto, M. Kom. | Internasional |
2022 | 0615016801 | Achmad Wahid Kurniawan | Eksternal |
2022 | 0606129001 | Titien Suhartini Sukamto | Eksternal |
2022 | 0622117201 | Dr. Nova Rijati, S.Si., M.Kom. | Eksternal |
2022 | 0613098701 | Eko Hari Rachmawanto, M. Kom. | Eksternal |
2023 | 0615016801 | Achmad Wahid Kurniawan | Eksternal |
2023 | 0613098701 | Eko HariRachmawanto, M. Kom., Moch. Sjamsul Hidajat, S.E., M.M., Dibyo Adi Wibowo, S.Si., M.Si, Zudha Pratama, M.Kom | Eksternal |
2023 | 0613098701 | Eko HariRachmawanto, M. Kom., Moch. Sjamsul Hidajat, S.E., M.M., Dibyo Adi Wibowo, S.Si., M.Si, Zudha Pratama, M.Kom | Eksternal |
2023 | 0608038602 | Dr. Farrikh Al Zami, M.Kom. | Internal Perguruan Tinggi (LPPM Udinus) |
2023 | 0606129001 | Titien Suhartini Sukamto | Eksternal |
2023 | 0615016801 | Achmad Wahid Kurniawan | Eksternal |
2023 | 0613098701 | Eko HariRachmawanto, M. Kom., Moch. Sjamsul Hidajat, S.E., M.M. | Eksternal |
2023 | 0622117201 | Dr. Nova Rijati, S.Si., M.Kom. | Eksternal |
BERITA
Program Studi Teknik Informatika Udinus Kediri memiliki berbagai kegiatan dalam rangka pengembangan prodi, pengembangan prestasi mahasiswa, penguatan kompetensi mahasiswa dan dosen, pengembangan kerjasama program studi, dan kegiatan yang dilakukan di lingkup prodi baik di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.